Maailma riikide lipud. Vali õiged vastused

Sinu tulemus on
1 / 22 20s

2 / 22 20s

3 / 22 20s

4 / 22 20s

5 / 22 20s

6 / 22 20s

7 / 22 20s

8 / 22 20s

9 / 22 20s

10 / 22 20s

11 / 22 20s

12 / 22 20s

13 / 22 20s

14 / 22 20s

15 / 22 20s

16 / 22 20s

17 / 22 20s

18 / 22 20s

19 / 22 20s

20 / 22 20s

21 / 22 20s

22 / 22 20s

See test on retsenseerimata.
Märkasid viga? Anna sellest teada ja teeme TaskuTarga koos paremaks!
00:00