Kevadine pööripäev
Kevadine pööripäev ehk kevadine võrdpäevsus on ööpäev iga aasta 20. või 21. märtsil, millal on kogu Maal päev ja öö sama pikad – 12 tundi.
Päike asub seniidis ekvaatori kohal. Põhjapoolusel lõpeb polaaröö ja algab polaarpäev, lõunapoolusel lõpeb polaarpäev ja algab polaaröö.
Sulle võivad huvi pakkuda need õppematerjalid:
Jäätmed pole kõigest prügi
Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. I osa
Loodusõpetuse tööraamat 5. klassile. II osa
See on põhjapoolkeral astronoomilise kevade algus (samal ajal aga lõunapoolkeral astronoomilise sügise algus). Alates kevadisest pööripäevast ületab põhjapoolkeral päeva pikkus öö pikkuse, aga lõunapoolkeral ületab öö pikkus päeva pikkuse.
Pilt: Kevadisel pööripäeval asub Päike seniidis ekvaatoril.
Earth Axis-Maa telg
Kevadiseks pööripäevaks nimetatakse ka sügisest pööripäeva lõunapoolkeral.
Allikas: Kevadine pööripäev
aasta | Kevadine Märts |
Suvine Juuni |
Sügisene September |
Talvine Detsember |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | kuupäev | kellaaeg | |
2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |
2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |
2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:12 |
2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |
2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |
2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:21 | 22 | 04:48 |
2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
2017 | 20 | 12:28 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
2018 | 20 | 18:15 | 21 | 10:07 | 23 | 01:54 | 21 | 22:23 |
2019 | 20 | 21:58 | 21 | 15:54 | 23 | 07:50 | 22 | 04:19 |
2020 | 20 | 03:50 | 20 | 21:44 | 22 | 13:31 | 21 | 10:02 |
Märkasid viga? Anna sellest teada ja teeme TaskuTarga koos paremaks!